Maison
3.198 / m²Appartement
-Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Chambly (60230) | 3.736 € / m² | 2.798 € / m² |
Lamorlaye (60260) | 3.483,01 € / m² | 3.505 € / m² |
Bornel (60540) | 2.549,66 € / m² | 2.704,19 € / m² |
Taverny (95150) | 3.697 € / m² | 3.423 € / m² |
Beaumont-sur-Oise (95260) | 3.103 € / m² | 2.679 € / m² |
L'Isle-Adam (95290) | 3.511 € / m² | 3.687 € / m² |
Luzarches (95270) | 3.434 € / m² | 3.457 € / m² |
Saint-Martin-du-Tertre (95270) | 3.243,83 € / m² | 2.781 € / m² |
Persan (95340) | 3.480 € / m² | 2.399 € / m² |
Montsoult (95560) | 3.144,87 € / m² | 3.052 € / m² |
Le 29 nov. 2021
Rue Pierre Brossolette
95590 Presles
300.000 €