Appartement
2.750 / m²Maison
3.406 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Marseille 1er | 3.680 € / m² | 3.680 € / m² |
Marseille 2e | 3.614 € / m² | 3.378 € / m² |
Marseille 3e | 2.005 € / m² | 1.701 € / m² |
Marseille 4e | 2.576 € / m² | 2.818 € / m² |
Marseille 5e | 3.359 € / m² | 3.163 € / m² |
Marseille 6e | 3.774 € / m² | 6.145 € / m² |
Marseille 8e | 4.212 € / m² | 4.775 € / m² |
Marseille 9e | 3.165 € / m² | 4.939 € / m² |
Marseille 11e | 2.564 € / m² | 3.744 € / m² |
Marseille 12e | 3.027 € / m² | 3.927 € / m² |
Le 8 févr. 2022
Rue Sainte-Baume
13010 Marseille
150.000 €
Le 31 janv. 2022
Boulevard Paul Claudel
13010 Marseille
150.000 €
Le 18 janv. 2022
Rue Fornier
13010 Marseille
140.000 €
Le 15 janv. 2022
Boulevard Saint-Jean
13010 Marseille
159.000 €
Le 11 janv. 2022
Rue Fornier
13010 Marseille
173.000 €
Le 18 sept. 2021
Boulevard Hilarion Bœuf
13010 Marseille
160.000 €
Le 23 août 2021
Boulevard Mireille Lauze
13010 Marseille
138.000 €