Estimation immobilière gratuite
Appartement
3.092 / m²Maison
2.425 / m²Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Noisy-sur-École (77123) | 2.563,22 € / m² | 2.505,80 € / m² |
Milly-la-Forêt (91490) | 2.701,38 € / m² | 3.057,35 € / m² |
Cerny (91590) | 2.350,63 € / m² | 3.023,33 € / m² |
La Ferté-Alais (91590) | 2.313,22 € / m² | 3.290,98 € / m² |
Lardy (91510) | 3.044,74 € / m² | - / m² |
Ballancourt-sur-Essonne (91610) | 2.828,48 € / m² | 2.737,68 € / m² |
Champcueil (91750) | 2.780,19 € / m² | 3.147,33 € / m² |
Itteville (91760) | 2.576,01 € / m² | 3.124,33 € / m² |
Maisse (91720) | 2.309,32 € / m² | 2.965,00 € / m² |
Saint-Vrain (91770) | 2.919,29 € / m² | 2.976,97 € / m² |
Le 7 févr. 2020
Boulevard Jules David
91820 Boutigny-sur-Essonne
259.500 €