Appartement
6.026 / m²Maison
6.301 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Antony (92160) | 5.096 € / m² | 5.314 € / m² |
Bagneux (92220) | 5.023 € / m² | 5.299 € / m² |
Châtillon (92320) | 5.976 € / m² | 6.223 € / m² |
Le Plessis-Robinson (92350) | 5.819 € / m² | 7.322 € / m² |
Sceaux (92330) | 6.325 € / m² | 7.035 € / m² |
Arcueil (94110) | 5.466 € / m² | 5.592 € / m² |
Cachan (94230) | 5.258 € / m² | 5.030 € / m² |
Fresnes (94260) | 3.784 € / m² | 4.421 € / m² |
L'Haÿ-les-Roses (94240) | 4.268 € / m² | 4.750 € / m² |
Villejuif (94800) | 5.128 € / m² | 5.072 € / m² |
Le 31 janv. 2022
Rue Pasteur
92340 Bourg-la-Reine
60.000 €
Le 23 janv. 2022
Rue Pasteur
92340 Bourg-la-Reine
650.000 €
Le 20 nov. 2021
Rue de la Fontaine Grelot
92340 Bourg-la-Reine
395.000 €
Le 19 oct. 2021
Boulevard du Maréchal Joffre
92340 Bourg-la-Reine
460.000 €