Appartement
2.550 / m²Maison
2.704 / m²Estimation immobilière gratuite
Ville | Appartement | Maison |
---|---|---|
Chambly (60230) | 3.736 € / m² | 2.798 € / m² |
Gouvieux (60270) | 3.346 € / m² | 3.321 € / m² |
Lamorlaye (60260) | 3.483,01 € / m² | 3.505 € / m² |
Andeville (60570) | 2.341,17 € / m² | 2.041,13 € / m² |
Beaumont-sur-Oise (95260) | 3.103 € / m² | 2.679 € / m² |
L'Isle-Adam (95290) | 3.511 € / m² | 3.687 € / m² |
Saint-Martin-du-Tertre (95270) | 3.243,83 € / m² | 2.781 € / m² |
Persan (95340) | 3.480 € / m² | 2.399 € / m² |
Montsoult (95560) | 3.144,87 € / m² | 3.052 € / m² |
Presles (95590) | - / m² | 3.198 € / m² |
Le 23 nov. 2021
Rue Gambetta
60540 Bornel
153.000 €