Prix de l'immobilier à Sainte-Marie
Prix m² moyen
des appartements
Moyenne en La Réunion : 2.272 € / m²
Prix m² moyen
des maisons
Moyenne en La Réunion : 2.535 € / m²
Evolution des prix à Sainte-Marie
0,0 %
0,0 %
-0,1 %
-5,2 %
-5,3 %
+8,4 %
Prix moyen en hausse de 8,4 % depuis 5 ans
Découvrez le prix de votre bien à Sainte-Marie. Notre estimation se base sur les prix de vente issus de la base des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) et les données des annonces publiées sur PAP.fr.
Le marché immobilier à Sainte-Marie sur PAP
87
acheteurs cherchent un bien à Sainte-Marie et à proximite sur PAP.fr en ce moment
91 jours
C'est le délai moyen pour vendre un bien à Sainte-Marie sur PAP.fr
8.309 €
C'est le montant moyen des frais d'agence économisés en vendant avec PAP.fr.
Sainte-Marie : les prix par quartier
Appartement | Maison | |
---|---|---|
La Grande Montée Centre | 2.876 € | 3.507 € |
La Ressource-Bois Rouge | 2.906 € | 3.391 € |
Centre Ville Ouest | 2.945 € | 2.825 € |
Plaine des Fougères-L'Espérance | 2.097 € | 3.059 € |
Plaine des Fougères-Moka | 2.453 € | 3.046 € |
Gillot-La Mare-Duparc | 2.369 € | 3.704 € |
Plaine des Fougères-Charpentier | 2.077 € | 3.153 € |
La Confiance-L'Espérance | 2.229 € | 3.169 € |
La Ressource-Beaumont-Montée Sano | 2.240 € | 3.185 € |
Plaine des Fougères-Beaumont | 2.012 € | 2.812 € |
La Rivière des Pluies | 2.214 € | 3.127 € |
Centre Ville Est | 1.994 € | 2.796 € |
Ravine des Chèvres-La Convenance | 1.994 € | 2.868 € |
Terrain Élisa-Beaufond | 1.994 € | 2.497 € |
Les prix par type de bien
Part du total | Surface médiane | Prix médian | |
Appartement 1 pièce | 7 % | 26 m² | 56.600 € |
Appartement 2 pièces | 20 % | 44 m² | 93.600 € |
Appartement 3 pièces | 13 % | 65 m² | 177.600 € |
Appartement 4 pièces et + | 5 % | 96 m² | 293.800 € |
Maison | 55 % | 81 m² | 250.300 € |
Informations sur Sainte-Marie
Nombre de logements | 28724 |
Part des résidences principales | 90 % |
Part des résidences secondaires | 1 % |
Part des logements vacants | 10 % |
Part des appartements | 33 % |
Part des maisons | 66 % |
Part des propriétaires | 55 % |
Part des locataires (parc privé et social) | 45 % |
-
Tous biens confondus, quel est le prix de l'immobilier à Sainte-Marie (97438) ?
-
À Sainte-Marie - 974, à combien évalue t-on le prix au m2 d'un appartement ?
-
À Sainte-Marie - 974, à combien évalue t-on le prix au m2 d'une villa ?
Les villes autour de Sainte-Marie
Appartement | Maison | |
---|---|---|
Saint-Denis (974) | 2.513 € | 3.461 € |
Sainte-Suzanne (97441) | 2.184 € | 2.529 € |
Salazie (97433) | 2.003 € | 2.353 € |
Saint-André (97440) | 1.608 € | 2.147 € |