Prix de l'immobilier à Ottange
Informations sur Ottange
| Nombre de logements | 1465 |
| Part des résidences principales | 89 % |
| Part des résidences secondaires | 1 % |
| Part des logements vacants | 9 % |
| Part des appartements | 31 % |
| Part des maisons | 68 % |
| Part des propriétaires | 77 % |
| Part des locataires (parc privé et social) | 23 % |
Les villes autour d'Ottange
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Villerupt (54190) | 1.884 € | 2.795 € |
| Crusnes (54680) | 1.704 € | 2.775 € |