Prix de l'immobilier à Neufchef
Informations sur Neufchef
| Nombre de logements | 1203 |
| Part des résidences principales | 94 % |
| Part des résidences secondaires | 0 % |
| Part des logements vacants | 6 % |
| Part des appartements | 21 % |
| Part des maisons | 79 % |
| Part des propriétaires | 88 % |
| Part des locataires (parc privé et social) | 12 % |
Les villes autour de Neufchef
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Avril (54150) | 1.195 € | 2.596 € |
| Trieux (54750) | 1.346 € | 1.934 € |