Prix de l'immobilier à Mertzen
Informations sur Mertzen
| Nombre de logements | 101 |
| Part des résidences principales | 88 % |
| Part des résidences secondaires | 0 % |
| Part des logements vacants | 12 % |
| Part des appartements | 20 % |
| Part des maisons | 79 % |
| Part des propriétaires | 82 % |
| Part des locataires (parc privé et social) | 18 % |
Les villes autour de Mertzen
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Chavanatte (90100) | 1.798 € | 2.007 € |
| Suarce (90100) | 1.771 € | 1.965 € |