Prix de l'immobilier à Amanvillers
Informations sur Amanvillers
| Nombre de logements | 909 |
| Part des résidences principales | 96 % |
| Part des résidences secondaires | 0 % |
| Part des logements vacants | 4 % |
| Part des appartements | 22 % |
| Part des maisons | 78 % |
| Part des propriétaires | 80 % |
| Part des locataires (parc privé et social) | 20 % |
Les villes autour d'Amanvillers
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Saint-Ail (54580) | 897 € | 2.139 € |
| Batilly (54980) | 1.488 € | 2.195 € |