Estimation immobilière gratuite
Appartement
3.920 / m²Maison
4.166 / m²Ville | Maison | Appartement |
---|---|---|
Paris 9e | - / m² | 8.806,83 € / m² |
Paris 17e | - / m² | 9.204,16 € / m² |
Paris 18e | - / m² | 7.338,26 € / m² |
Clichy (92110) | 5.690,48 € / m² | 5.146,50 € / m² |
Gennevilliers (92230) | 4.306,59 € / m² | 4.139,14 € / m² |
Levallois-Perret (92300) | 7.772,91 € / m² | 7.779,62 € / m² |
Villeneuve-la-Garenne (92390) | 3.651,52 € / m² | 3.461,33 € / m² |
Asnières-sur-Seine (92600) | 5.249,72 € / m² | 4.955,05 € / m² |
Aubervilliers (93300) | 3.048,90 € / m² | 3.351,81 € / m² |
L'Île-Saint-Denis (93450) | - / m² | 3.120,66 € / m² |
Le 20 sept. 2020
Rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen
340.000 €
Le 14 sept. 2020
Boulevard Jean Jaurès
93400 Saint-Ouen
243.000 €
Le 2 sept. 2020
Rue Blanqui
93400 Saint-Ouen
446.500 €
Le 29 août 2020
Rue Garibaldi
93400 Saint-Ouen
270.000 €
Le 26 août 2020
Avenue du Capitaine Glarner
93400 Saint-Ouen
206.000 €
Le 1er juil. 2020
Rue du Docteur Bauer
93400 Saint-Ouen
250.000 €
Le 1er juil. 2020
Passage Marie
93400 Saint-Ouen
425.000 €
Le 25 juin 2020
Avenue Gabriel Péri
93400 Saint-Ouen
570.000 €
Le 17 juin 2020
Rue Blanqui
93400 Saint-Ouen
582.500 €