Prix de l'immobilier en avril 2024

Gratuit : estimez votre bien immobilier en ligne

Utilisez notre outil d'estimation en ligne pour avoir un prix personnalisé selon l'adresse et les caractéristiques de votre bien.

Les prix de l'immobilier dans les principales villes

Appartement Maison
Paris (75) 10.598 € 15.998 €
Boulogne-Billancourt (92100) 9.210 € 14.952 €
Cannes (06) 5.460 € 7.091 €
Aix-en-Provence (13) 4.908 € 6.553 €
Lyon (69) 5.106 € 6.582 €
Antibes (06) 4.975 € 7.479 €
Bordeaux (33) 4.694 € 5.592 €
Nice (06) 4.668 € 6.631 €
Nantes (44) 3.920 € 4.960 €
Rennes (35) 3.918 € 5.200 €
Villeurbanne (69100) 3.996 € 4.934 €
Lille (59) 3.967 € 2.990 €
Agde (34300) 3.566 € 3.665 €
Montpellier (34) 3.504 € 4.361 €
Toulouse (31) 3.384 € 4.254 €
Angers (49) 3.331 € 3.627 €
Marseille (13) 3.215 € 5.235 €
Tours (37) 3.079 € 3.747 €
Dijon (21000) 2.746 € 3.659 €
Toulon (83) 2.659 € 4.729 €
Orléans (45) 2.768 € 2.870 €
Reims (51100) 2.748 € 2.858 €
Grenoble (38) 2.733 € 3.766 €
Nancy (54) 2.414 € 2.982 €
Le Havre (76) 2.358 € 2.571 €
Nîmes (30) 2.226 € 3.048 €
Brest (29200) 2.185 € 2.575 €
Le Mans (72) 1.964 € 2.261 €
Limoges (87) 1.736 € 2.179 €
Saint-Étienne (42) 1.333 € 2.313 €

Les prix de l'immobilier par département

Appartement Maison
Paris (75) 10.598 € 15.998 €
Hauts-de-Seine - 92 7.076 € 8.490 €
Val-de-Marne - 94 5.172 € 5.643 €
Alpes-Maritimes - 06 4.609 € 5.452 €
Haute-Savoie - 74 4.195 € 4.637 €
Seine-Saint-Denis - 93 4.159 € 4.250 €
Corse-du-Sud - 2A 3.900 € 5.090 €
Yvelines - 78 4.170 € 4.101 €
Rhône - 69 4.116 € 4.125 €
Var - 83 3.709 € 4.264 €
Gironde - 33 3.962 € 3.485 €
Val-d'Oise - 95 3.394 € 3.949 €
Bouches-du-Rhône - 13 3.321 € 4.358 €
Savoie - 73 3.684 € 3.271 €
Essonne - 91 3.152 € 3.717 €
Loire-Atlantique - 44 3.677 € 3.168 €
Hérault - 34 3.462 € 3.029 €
Seine-et-Marne - 77 3.422 € 3.150 €
Haute-Corse - 2B 3.141 € 3.232 €
Saint-Martin (97150) 2.872 € 5.361 €
Bas-Rhin - 67
Haute-Garonne - 31 2.998 € 2.909 €
Ille-et-Vilaine - 35 3.469 € 2.488 €
Charente-Maritime - 17 4.017 € 2.616 €
Morbihan - 56 3.398 € 2.507 €
Vaucluse - 84 2.249 € 3.036 €
Calvados - 14 3.220 € 2.467 €
Pyrénées-Atlantiques - 64 3.244 € 2.428 €
Isère - 38 2.566 € 2.942 €
Landes - 40 3.034 € 2.572 €
Martinique - 972 2.665 € 2.706 €
Ain - 01 2.713 € 2.628 €
Hautes-Alpes - 05 2.617 € 2.696 €
Guadeloupe - 971 2.521 € 2.763 €
Vendée - 85 3.392 € 2.421 €
Gard - 30 2.291 € 2.666 €
Guyane - 973 2.573 € 2.395 €
Indre-et-Loire - 37 2.775 € 2.271 €
Côte-d'Or - 21 2.596 € 2.176 €
La Réunion - 974 2.272 € 2.535 €
Pyrénées-Orientales - 66 2.209 € 2.468 €
Oise - 60 2.361 € 2.356 €
Drôme - 26 1.911 € 2.591 €
Maine-et-Loire - 49 2.859 € 2.114 €
Alpes-de-Haute-Provence - 04 2.054 € 2.559 €
Moselle - 57
Haut-Rhin - 68
Seine-Maritime - 76 2.299 € 2.160 €
Finistère - 29 2.164 € 2.193 €
Nord - 59 2.808 € 2.013 €
Marne - 51 2.397 € 1.955 €
Doubs - 25 2.102 € 2.097 €
Puy-de-Dôme - 63 2.207 € 1.938 €
Eure - 27 1.907 € 2.049 €
Ardèche - 07 1.500 € 2.198 €
Loiret - 45 2.323 € 1.907 €
Eure-et-Loir - 28 2.200 € 1.927 €
Côtes-d'Armor - 22 2.125 € 1.943 €
Meurthe-et-Moselle - 54 1.963 € 1.989 €
Manche - 50 2.158 € 1.887 €
Tarn-et-Garonne - 82 1.846 € 1.941 €
Aude - 11 2.294 € 1.741 €
Somme - 80 2.418 € 1.706 €
Pas-de-Calais - 62 2.300 € 1.737 €
Tarn - 81 1.935 € 1.726 €
Hautes-Pyrénées - 65 1.675 € 1.742 €
Sarthe - 72 1.861 € 1.635 €
Lot - 46 1.510 € 1.719 €
Jura - 39 1.535 € 1.729 €
Dordogne - 24 1.586 € 1.672 €
Aube - 10 1.677 € 1.590 €
Aveyron - 12 1.869 € 1.497 €
Loir-et-Cher - 41 1.828 € 1.579 €
Vienne - 86 2.159 € 1.483 €
Gers - 32 1.563 € 1.629 €
Lot-et-Garonne - 47 1.546 € 1.628 €
Loire - 42 1.314 € 2.162 €
Haute-Vienne - 87 1.670 € 1.539 €
Mayenne - 53 1.927 € 1.494 €
Lozère - 48 1.472 € 1.534 €
Ariège - 09 1.468 € 1.538 €
Territoire de Belfort - 90 1.311 € 1.824 €
Corrèze - 19 1.560 € 1.485 €
Charente - 16 1.624 € 1.467 €
Saône-et-Loire - 71 1.364 € 1.515 €
Haute-Loire - 43 1.447 € 1.477 €
Yonne - 89 1.512 € 1.428 €
Deux-Sèvres - 79 1.818 € 1.389 €
Vosges - 88 1.294 € 1.438 €
Cantal - 15 1.359 € 1.400 €
Orne - 61 1.316 € 1.367 €
Aisne - 02 1.312 € 1.317 €
Cher - 18 1.444 € 1.254 €
Allier - 03 1.306 € 1.231 €
Ardennes - 08 1.081 € 1.283 €
Haute-Saône - 70 1.084 € 1.277 €
Meuse - 55 1.166 € 1.112 €
Indre - 36 1.118 € 1.096 €
Nièvre - 58 1.006 € 1.101 €
Haute-Marne - 52 1.140 € 1.031 €
Creuse - 23 920 € 889 €

Les prix de l'immobilier par région

Appartement Maison
Île-de-France 6.053 € 3.898 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3.779 € 3.986 €
Corse 3.554 € 3.928 €
Auvergne-Rhône-Alpes 3.126 € 2.484 €
Pays de la Loire 3.282 € 2.274 €
Bretagne 2.928 € 2.269 €
Occitanie 2.773 € 2.222 €
Nouvelle-Aquitaine 3.170 € 1.964 €
Normandie 2.403 € 2.032 €
Hauts-de-France 2.538 € 1.865 €
Centre-Val de Loire 2.256 € 1.721 €
Bourgogne-Franche-Comté 1.883 € 1.575 €
Grand Est 1.803 € 1.556 €